Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.
Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.
Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.
| Total | HTTP | FTP/SFTP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Anzahl |
| 2012-02 | 0,2 | 68 | 0,0 | 44 | 0,2 | 24 | 0,0 | 0 |
| 2012-01 | 0,2 | 107 | 0,1 | 95 | 0,1 | 12 | 0,0 | 0 |
| 2011-12 | 0,1 | 99 | 0,1 | 99 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2011-11 | 0,1 | 96 | 0,1 | 93 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 |
| 2011-10 | 0,2 | 255 | 0,2 | 255 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2011-09 | 0,1 | 118 | 0,1 | 118 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2011-08 | 85,9 | 7.026 | 40,5 | 4.793 | 45,4 | 2.233 | 0,0 | 0 |
| 2011-07 | 91,2 | 8.177 | 55,7 | 6.283 | 35,6 | 1.893 | 0,0 | 1 |
| 2011-06 | 88,0 | 6.829 | 9,7 | 2.022 | 78,4 | 4.806 | 0,0 | 1 |
| 2011-05 | 28,6 | 2.747 | 25,0 | 2.355 | 3,6 | 392 | 0,0 | 0 |
| 2011-04 | 8,3 | 615 | 8,3 | 615 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
1 kB = 1000 Bytes 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB